全教北九州市教職員組合(全教北九州)は、令和6年度(2024年度)の給与改定による改定額と改定により生じた差額の試算を行い、その結果をふまえた記事を新聞全教北九州2025年2月号に掲載しました。記事に使用しなかったデータをふくめて公開します。
目次
計算のモデル
- 4年制大学の新卒者、小中学校教諭、2級17号俸から毎年4号づつ昇給していくケースで計算しました。
- 全教北九州独自の試算ですので、実際に受け取る給与の金額と異なります。
試算の結果
(1)改定後の給与(試算)

年齢 | 改定後の給与 |
---|---|
23(2級17号俸) | 254600 |
24 | 259300 |
25 | 264400 |
26 | 270700 |
27 | 284200 |
28 | 296900 |
29 | 308400 |
30 | 313900 |
31 | 318900 |
32 | 326000 |
33 | 334200 |
34 | 342800 |
35 | 348100 |
36 | 353800 |
37 | 360200 |
38 | 365500 |
39 | 370000 |
40 | 375100 |
41 | 380000 |
42 | 384800 |
43 | 387600 |
44 | 390600 |
45 | 393500 |
46 | 396700 |
47 | 399400 |
48 | 402200 |
49 | 404600 |
50 | 406400 |
51 | 407600 |
52 | 408800 |
53 | 409600 |
54 | 410600 |
55 | 411500 |
56 | 411500 |
57 | 411500 |
58 | 411500 |
59 | 411500 |
60 | 411500 |
61(給与が3割減額) | 288050 |
62 | 286300 |
(2)改定前の給与と改定後の給与の差額(試算)

年齢 | 改定後の給与 ① | 改定前の給与 ② | 改定による差額 ①-② |
---|---|---|---|
23(2級17号俸) | 254600 | 227700 | 26900 |
24 | 259300 | 232800 | 26500 |
25 | 264400 | 238300 | 26100 |
26 | 270700 | 245600 | 25100 |
27 | 284200 | 259700 | 24500 |
28 | 296900 | 272500 | 24400 |
29 | 308400 | 284300 | 24100 |
30 | 313900 | 291500 | 22400 |
31 | 318900 | 298300 | 20600 |
32 | 326000 | 306900 | 19100 |
33 | 334200 | 315800 | 18400 |
34 | 342800 | 324400 | 18400 |
35 | 348100 | 331800 | 16300 |
36 | 353800 | 339600 | 14200 |
37 | 360200 | 347500 | 12700 |
38 | 365500 | 354100 | 11400 |
39 | 370000 | 359800 | 10200 |
40 | 375100 | 366100 | 9000 |
41 | 380000 | 372400 | 7600 |
42 | 384800 | 378200 | 6600 |
43 | 387600 | 381800 | 5800 |
44 | 390600 | 385100 | 5500 |
45 | 393500 | 388000 | 5500 |
46 | 396700 | 391200 | 5500 |
47 | 399400 | 393900 | 5500 |
48 | 402200 | 396700 | 5500 |
49 | 404600 | 399100 | 5500 |
50 | 406400 | 401000 | 5400 |
51 | 407600 | 402200 | 5400 |
52 | 408800 | 403400 | 5400 |
53 | 409600 | 404300 | 5300 |
54 | 410600 | 405300 | 5300 |
55 | 411500 | 406200 | 5300 |
56 | 411500 | 406200 | 5300 |
57 | 411500 | 406200 | 5300 |
58 | 411500 | 406200 | 5300 |
59 | 411500 | 406200 | 5300 |
60 | 411500 | 406200 | 5300 |
61(給与が3割減) | 288050 | 284340 | 3710 |
62 | 286300 | 279400 | 6900 |
(3)改定による差額支給額(試算)

差額の支給額は、毎月の給与の差額(「(2)改定前の給与と改定後の給与の差額(試算)」参照)に13.6(4月から12月までの9ヶ月分とボーナスの4.6ヶ月分)を乗じた金額です。
年齢 | 差額の支給額 |
---|---|
23(2級17号俸) | 365840 |
24 | 360400 |
25 | 354960 |
26 | 341360 |
27 | 333200 |
28 | 331840 |
29 | 327760 |
30 | 304640 |
31 | 280160 |
32 | 259760 |
33 | 250240 |
34 | 250240 |
35 | 221680 |
36 | 193120 |
37 | 172720 |
38 | 155040 |
39 | 138720 |
40 | 122400 |
41 | 103360 |
42 | 89760 |
43 | 78880 |
44 | 74800 |
45 | 74800 |
46 | 74800 |
47 | 74800 |
48 | 74800 |
49 | 74800 |
50 | 73440 |
51 | 73440 |
52 | 73440 |
53 | 72080 |
54 | 72080 |
55 | 72080 |
56 | 72080 |
57 | 72080 |
58 | 72080 |
59 | 72080 |
60 | 72080 |
61(給与が3割減額) | 50456 |
62 | 93840 |