全教(全日本教職員組合)「障教部ニュース3」より
報道等により「教職調整額」を引き上げる基準日や「給料の調整額」を引き下げる基準日がわかりました。そこで2025年から2031年までの給与額の基準日で試算しました。
目次
試算の条件
- 1%を3000円と換算して試算しました。
- 2025年1月1日を「基準日」とし、2031年1月1日までの各年の試算額と2025年1月1日の金額を比較した給与額です。
- それぞれの基準日はあくまで法案上の基準日です。まだ確定していません。
- 「給料の調整額」は1956年から特別支援教育に関わる教職員に支給されていて、月額は自治体によってまちまちです。こでは月1万円として試算しました。(すでに全廃されている自治体もあります。)
- 給特法改定案では「給料の調整額」は2027年1月から2年かけて半減する案となっています。
2031年までの試算結果
2年かけて「給料の調整額」が半減されますが、いずれにおいても給与が前年度を下まわらないように制度設計されて「削減」が行なわれるので、給与額だけみると毎年わずかに増加になります。「給料の調整額」半減が見えにくくされたまま削減が実行されます。削減分は「メリハリある給与体系」構築として、一部の教職員の加算のための原資となります。
2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教職調整額① | 12000円 4% | 15000円 5% | 18000円 6% | 21000円 7% | 24000円 8% | 27000円 9% | 30000円 10% |
義務特手当② | 4500円 1.5% | 3000円 1% | 3000円 1% | 3000円 1% | 3000円 1% | 3000円 1% | 3000円 1% |
給料の調整額③ | 10000円 | 10000円 | 7500円 | 5000円 | 5000円 | 5000円 | 5000円 |
学級担任手当④ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
①から④の計⑤ | 26500円 | 28000円 | 28500円 | 29000円 | 32000円 | 35000円 | 38000円 |
2025年との比較 | ― | 1500円増 | 2000円増 | 2500円増 | 5500円増 | 8500円増 | 11500円増 |
前年との比較 | ― | 1500円増 | 500円増 | 500円増 | 3000円増 | 3000円増 | 3000円増 |
各年の金額は1月1日現在で試算したもの
「給与の調整額」を半減しなかった場合の2031年までの試算結果
この試算は全教北九州がおこないました。
2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教職調整額① | 12000円 4% | 15000円 5% | 18000円 6% | 21000円 7% | 24000円 8% | 27000円 9% | 30000円 10% |
義務特手当② | 4500円 1.5% | 3000円 1% | 3000円 1% | 3000円 1% | 3000円 1% | 3000円 1% | 3000円 1% |
給料の調整額③ | 10000円 | 10000円 | 10000円 | 10000円 | 10000円 | 10000円 | 10000円 |
学級担任手当④ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
①から④の計⑤ | 26500円 | 28000円 | 31000円 | 34000円 | 37000円 | 40000円 | 43000円 |
2025年との比較 | ― | 1500円増 | 4500円増 | 7500円増 | 10500円増 | 13500円増 | 16500円増 |
前年との比較 | ― | 1500円増 | 3000円増 | 3000円増 | 3000円増 | 3000円増 | 3000円増 |
各年の金額は1月1日現在で試算したもの
「給与の調整額」を半減せず、義務特手当も削減しなかった場合の2031年までの試算結果
この試算は全教北九州がおこないました。
2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教職調整額① | 12000円 4% | 15000円 5% | 18000円 6% | 21000円 7% | 24000円 8% | 27000円 9% | 30000円 10% |
義務特手当② | 4500円 1.5% | 4500円 1.5% | 1.5% | 4500円1.5% | 4500円1.5% | 4500円1.5% | 4500円1.5% | 4500円
給料の調整額③ | 10000円 | 10000円 | 10000円 | 10000円 | 10000円 | 10000円 | 10000円 |
学級担任手当④ | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
①から④の計⑤ | 26500円 | 28000円 | 32500円 | 35500円 | 38500円 | 41500円 | 44500円 |
2025年との比較 | ― | 1500円増 | 6000円増 | 9000円増 | 12000円増 | 15000円増 | 18000円増 |
前年との比較 | ― | 1500円増 | 3000円増 | 3000円増 | 3000円増 | 3000円増 | 3000円増 |
各年の金額は1月1日現在で試算したもの