全教北九州市教職員組合(全教北九州)は、令和6年度(2024年度)の給与改定による改定額と改定により生じた差額の試算を行い、その結果をふまえた記事を新聞全教北九州2025年2月号に掲載しました。記事に使用しなかったデータをふくめて公開します。
2025年3月10日追記:「(3)改定による差額支給額(試算)」の62歳の支給額の計算が誤っていましたので訂正しました。
目次
計算のモデル
- 4年制大学の新卒者、小中学校教諭、2級17号俸から毎年4号づつ昇給していくケースで計算しました。
- 全教北九州独自の試算ですので、実際に受け取る給与の金額と異なります。
試算の結果
(1)定年(再任用)までの年齢ごとの給与試算

| 年齢 | 改定後の給与 |
|---|---|
| 23(2級17号俸) | 254600 |
| 24 | 259300 |
| 25 | 264400 |
| 26 | 270700 |
| 27 | 284200 |
| 28 | 296900 |
| 29 | 308400 |
| 30 | 313900 |
| 31 | 318900 |
| 32 | 326000 |
| 33 | 334200 |
| 34 | 342800 |
| 35 | 348100 |
| 36 | 353800 |
| 37 | 360200 |
| 38 | 365500 |
| 39 | 370000 |
| 40 | 375100 |
| 41 | 380000 |
| 42 | 384800 |
| 43 | 387600 |
| 44 | 390600 |
| 45 | 393500 |
| 46 | 396700 |
| 47 | 399400 |
| 48 | 402200 |
| 49 | 404600 |
| 50 | 406400 |
| 51 | 407600 |
| 52 | 408800 |
| 53 | 409600 |
| 54 | 410600 |
| 55 | 411500 |
| 56 | 411500 |
| 57 | 411500 |
| 58 | 411500 |
| 59 | 411500 |
| 60 | 411500 |
| 61(給与が3割減額) | 288050 |
| 62 | 286300 |
(2)定年(再任用)までの年齢ごとの給与試算に占める改定額

| 年齢 | 改定後の給与 ① | 改定率 | 改定前の給与 ② | 改定による改定額 ①-② |
|---|---|---|---|---|
| 23(2級17号俸) | 254600 | 11.8 | 227700 | 26900 |
| 24 | 259300 | 11.4 | 232800 | 26500 |
| 25 | 264400 | 11.0 | 238300 | 26100 |
| 26 | 270700 | 10.2 | 245600 | 25100 |
| 27 | 284200 | 9.4 | 259700 | 24500 |
| 28 | 296900 | 9.0 | 272500 | 24400 |
| 29 | 308400 | 8.5 | 284300 | 24100 |
| 30 | 313900 | 7.7 | 291500 | 22400 |
| 31 | 318900 | 6.9 | 298300 | 20600 |
| 32 | 326000 | 6.2 | 306900 | 19100 |
| 33 | 334200 | 5.8 | 315800 | 18400 |
| 34 | 342800 | 5.7 | 324400 | 18400 |
| 35 | 348100 | 4.9 | 331800 | 16300 |
| 36 | 353800 | 4.2 | 339600 | 14200 |
| 37 | 360200 | 3.7 | 347500 | 12700 |
| 38 | 365500 | 3.2 | 354100 | 11400 |
| 39 | 370000 | 2.8 | 359800 | 10200 |
| 40 | 375100 | 2.5 | 366100 | 9000 |
| 41 | 380000 | 2.0 | 372400 | 7600 |
| 42 | 384800 | 1.7 | 378200 | 6600 |
| 43 | 387600 | 1.5 | 381800 | 5800 |
| 44 | 390600 | 1.4 | 385100 | 5500 |
| 45 | 393500 | 1.4 | 388000 | 5500 |
| 46 | 396700 | 1.4 | 391200 | 5500 |
| 47 | 399400 | 1.4 | 393900 | 5500 |
| 48 | 402200 | 1.4 | 396700 | 5500 |
| 49 | 404600 | 1.4 | 399100 | 5500 |
| 50 | 406400 | 1.3 | 401000 | 5400 |
| 51 | 407600 | 1.3 | 402200 | 5400 |
| 52 | 408800 | 1.3 | 403400 | 5400 |
| 53 | 409600 | 1.3 | 404300 | 5300 |
| 54 | 410600 | 1.3 | 405300 | 5300 |
| 55 | 411500 | 1.3 | 406200 | 5300 |
| 56 | 411500 | 1.3 | 406200 | 5300 |
| 57 | 411500 | 1.3 | 406200 | 5300 |
| 58 | 411500 | 1.3 | 406200 | 5300 |
| 59 | 411500 | 1.3 | 406200 | 5300 |
| 60 | 411500 | 1.3 | 406200 | 5300 |
| 61(給与が3割減) | 288050 | 1.3 | 284340 | 3710 |
| 62 | 286300 | 2.5 | 279400 | 6900 |
(3)改定による差額支給額(試算)

差額の支給額は、毎月の給与の差額(「(2)改定前の給与と改定後の給与の差額(試算)」参照)に61歳までは13.6(4月から12月までの9ヶ月分とボーナスの4.6ヶ月分)62歳は11.3(4月から12月までの9ヶ月分とボーナスの2.3ヶ月分)を乗じた金額です。
| 年齢 | 差額の支給額 |
|---|---|
| 23(2級17号俸) | 365840 |
| 24 | 360400 |
| 25 | 354960 |
| 26 | 341360 |
| 27 | 333200 |
| 28 | 331840 |
| 29 | 327760 |
| 30 | 304640 |
| 31 | 280160 |
| 32 | 259760 |
| 33 | 250240 |
| 34 | 250240 |
| 35 | 221680 |
| 36 | 193120 |
| 37 | 172720 |
| 38 | 155040 |
| 39 | 138720 |
| 40 | 122400 |
| 41 | 103360 |
| 42 | 89760 |
| 43 | 78880 |
| 44 | 74800 |
| 45 | 74800 |
| 46 | 74800 |
| 47 | 74800 |
| 48 | 74800 |
| 49 | 74800 |
| 50 | 73440 |
| 51 | 73440 |
| 52 | 73440 |
| 53 | 72080 |
| 54 | 72080 |
| 55 | 72080 |
| 56 | 72080 |
| 57 | 72080 |
| 58 | 72080 |
| 59 | 72080 |
| 60 | 72080 |
| 61(給与が3割減額) | 50456 |
| 62 | 78660 |






